Poşta Japoneză din China
Prezentat acum: Poşta Japoneză din China - Timbre poştale (1900 - 1914) - 49 timbre.
1. Ianuarie WM: Niciunul Perforare: 12-13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5R | gri | - | 8,26 | 5,16 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 1S | maro | - | 8,26 | 2,06 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 1½S | bleumarin | - | 10,32 | 2,58 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 2S | verde mat | - | 8,26 | 1,55 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 3S | maro purpuriu | - | 12,39 | 2,06 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 4S | trandafir | - | 12,39 | 2,58 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 5S | portocaliu gălbui | - | 20,64 | 2,58 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 8S | măsliniu | - | 15,48 | 15,48 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 10S | albastru | - | 15,48 | 1,55 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 15S | violet | - | 30,97 | 2,06 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 20S | roşu portocaliu | - | 30,97 | 1,55 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 25S | verde albăstrui | - | 61,93 | 8,26 | - | USD | |||||||||
13 | A12 | 50S | maro-roşcat | - | 61,93 | 3,10 | - | USD | |||||||||
14 | A13 | 1Y | stacojiu | - | 103 | 4,13 | - | USD | |||||||||
1‑14 | - | 400 | 54,70 | - | USD |
28. Aprilie WM: Niciunul Perforare: 12
27. Martie WM: Niciunul Perforare: 12-13½
15. Mai WM: Niciunul Perforare: 12-13½
20. August WM: Niciunul Perforare: 12-13½
20. Februarie WM: Niciunul Perforare: 12
31. August WM: Niciunul Perforare: 12-13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | A21 | ½S | maro | - | 20,64 | 25,80 | - | USD | |||||||||
23 | A22 | 1S | portocaliu | - | 25,80 | 25,80 | - | USD | |||||||||
24 | A23 | 1½S | albastru deschis | - | 61,93 | 30,97 | - | USD | |||||||||
25 | A24 | 2S | verde | - | 61,93 | 41,29 | - | USD | |||||||||
26 | A25 | 3S | trandafir | - | 41,29 | 15,48 | - | USD | |||||||||
27 | A26 | 4S | carmin | - | 82,58 | 82,58 | - | USD | |||||||||
28 | A27 | 5S | violet | - | 103 | 82,58 | - | USD | |||||||||
29 | A28 | 10S | albastru | - | 103 | 25,80 | - | USD | |||||||||
30 | A29 | 20S | purpuriu-roşcat | - | 309 | 258 | - | USD | |||||||||
31 | A30 | 25S | măsliniu | - | 154 | 41,29 | - | USD | |||||||||
32 | A31 | 1Y | verde/purpuriu maroniu | - | 1032 | 825 | - | USD | |||||||||
22‑32 | - | 1997 | 1455 | - | USD |
20. Mai WM: 1 Perforare: 11-13½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | A32 | ½S | maro | - | 6,19 | 2,58 | - | USD | |||||||||
34 | A33 | 1S | portocaliu | - | 6,19 | 2,58 | - | USD | |||||||||
35 | A34 | 1½S | albastru deschis | - | 8,26 | 2,58 | - | USD | |||||||||
36 | A35 | 2S | verde | - | 8,26 | 2,06 | - | USD | |||||||||
37 | A36 | 3S | trandafir | - | 6,19 | 1,55 | - | USD | |||||||||
38 | A37 | 4S | roşu | - | 15,48 | 10,32 | - | USD | |||||||||
39 | A38 | 5S | violet | - | 20,64 | 4,13 | - | USD | |||||||||
40 | A39 | 6S | maro-roşcat | - | 41,29 | 30,97 | - | USD | |||||||||
41 | A40 | 8S | gri | - | 41,29 | 51,61 | - | USD | |||||||||
42 | A41 | 10S | albastru | - | 20,64 | 3,10 | - | USD | |||||||||
43 | A42 | 20S | purpuriu-roşcat | - | 61,93 | 10,32 | - | USD | |||||||||
44 | A43 | 25S | măsliniu | - | 61,93 | 12,39 | - | USD | |||||||||
45 | A44 | 30S | maro-roşcat | - | 129 | 61,93 | - | USD | |||||||||
46 | A45 | 50S | maro închis | - | 129 | 61,93 | - | USD | |||||||||
47 | A46 | 1Y | verde/maro | - | 180 | 61,93 | - | USD | |||||||||
48 | A47 | 5Y | verde | - | 2580 | 516 | - | USD | |||||||||
49 | A48 | 10Y | violet închis | - | 4644 | 2580 | - | USD | |||||||||
33‑49 | - | 7962 | 3416 | - | USD |